Ora in esposizione: Seychelles - Francobolli postali (1890 - 2025) - 955 francobolli.
28. Giugno WM: 5 Dentellatura: 14
11. Dicembre WM: 5 Dentellatura: 12½
30. Aprile WM: 5 Dentellatura: 12½
1. Ottobre WM: 5 Dimensioni del foglio: 16 Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | ABF | 1R | multicolore | Foudia eminentissima aldabrana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 912 | ABG | 1R | multicolore | Foudia eminentissima aldabrana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 913 | ABH | 1R | multicolore | Dicrurus aldabranus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 914 | ABI | 1R | multicolore | Dicrurus aldabranus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 911‑914 | Strip of 4 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD | |||||||||||
| 911‑914 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
1. Ottobre WM: 5 Dentellatura: 14¼
25. Maggio WM: 5 Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | ABK | 1.50R | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 917 | ABL | 3.50R | multicolore | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 918 | ABM | 6.50R | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 919 | ABN | 8R | multicolore | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 920 | ABO | 15R | multicolore | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 921 | ABP | 27R | multicolore | 3,50 | - | 3,50 | - | USD |
|
||||||||
| 916‑921 | 7,86 | - | 7,86 | - | USD |
25. Maggio WM: 5 Dentellatura: 14¼
20. Luglio WM: 5 Dentellatura: 13½
20. Luglio WM: 5 Dentellatura: 13½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | ABX | 6.50R | multicolore | Coris formosa | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 930 | ABY | 7R | multicolore | Parupeneus ciliatus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 931 | ABZ | 8R | multicolore | Apolemichthys trimaculatus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 932 | ACA | 100R | multicolore | Cephalopholis miniata | 13,98 | - | 13,98 | - | USD |
|
|||||||
| 929‑932 | 16,59 | - | 16,59 | - | USD |
1. Agosto WM: 8 Dentellatura: 14¼
11. Novembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Dentellatura: 14¼
12. Dicembre WM: 8 Dentellatura: 14¼
1. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Andrew Robinson Dentellatura: 14
9. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 42 Disegno: Claude Perchat Dentellatura: 13
14. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
30. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Incisione: Aucun (lithographie) Dentellatura: 14¼
2. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14½
9. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14½
6. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½
29. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14½
WM: Nessuno Dentellatura: 14½
